| Datum | Tävlingort | Tävling | Serie | Startande | Placering | |
| 21 Apr | Hedemora | Springtime | - | 18 | 5 | - |
| 16 Maj | Linköping | - | MKR | 38 | 4 | - |
| 11-12 Maj | GKC Team 13 | Tom Trana Trophy | - | 25 | 8 | Problem i heaten men körde upp från 22:a till 8:a i finalen |
| 11-12 Maj | Södertälje | KM delt. 1 | KM | 5 | 1 | - |
| 18 Maj | Borlänge | - | MKR | 49 | 15 | Motorproblem. |
| 26-27 Maj | Örebro | Ronnie Peterson Mem. | - | 35 | 11 | 2:a på tidskörningen men tappade kedjan i ett av heaten. |
| 29 Maj | Södertälje | Kvällstävling 1 | - | 13 | 2 | - |
| 9 Juni | Västerås | - | MKR | 35 | 6 | - |
| 10 Juni | Hedemora | - | - | 20 | 2 | - |
| 12 Juni | Södertälje | Kvällstävling 2 | - | 14 | 4 | - |
| 16 Juni | Sollentuna | - | MKR | 32 | 2 | 1:a på tidskörningen. |
| 6 Juli | Bohus | Ale National | - | 30 | 9 | - |
| 7 Juli | Mora | Dala Cup 1 | - | 55 | 18 | Startade 3:a i finalen men åkte av i ösregnet. |
| 9 Juli | Hedemora | Dala Cup 2 | - | 55 | 9 | Startade 3:a i finalen men regn är inte favoritföret. |
| 11 Juli | Borlänge | Dala Cup 3 | - | 55 | bröt | Startkollision |
| 21 Juli | Gävle | Gävlepokalen | - | 27 | 4 | - |
| 23 Juli | Malmö | Holiday Race 1 | - | 26 | 10 | - |
| 25 Juli | Helsningborg | Holiday Race 2 | - | 26 | 7 | - |
| 27 Juli | Kristianstad | Holiday Race 3 | - | 26 | 5 | Trots regn! |
| 7 Aug | Södertälje | Kvällstävling 3 | - | 15 | 9 | Hjulspindeln brast |
| 10 Aug | Katrineholm | - | MKR | 36 | bröt | 4:a på tidskörningen Startkollision i finalen |
| 24 Aug | Göteborg | Göteborgs Stora Pris | - | 40 | bröt | - |
| 1 Sep | Enköping | - | MKR | 37 | 12 | Motorproblem. |
| 14 Sep | Järfälla | - | MKR | 38 | bröt | - |
| 21 Sep | Rasbo (Uppsala) | - | - | 15 | 4 | - |
| 29 Sep | Linköping | Höstracet | - | 20 | 11 | Trasigt spindellager |
| 6 Okt | Södertälje | KM delt. 2 Mini
Yamaha |
- | 8
9 |
1
2 |
1:a KM F-Mini
3:a KM F-Yamaha |
| 19-20 Okt | Kristianstad | Grand Finale | - | 50 | 14 | - |